| Taux du mois de Juin (2010) | : 4.3€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Mai (2010) | : 4.3€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Avril (2010) | : 4.3€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Mars (2010) | : 4.25€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Février (2010) | : 7.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Janvier (2010) | : 5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Décembre (2009) | : 4€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Novembre (2009) | : 4€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Octobre (2009) | : 2.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Septembre (2009) | : 2.2€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Août (2009) | : 2.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Juillet (2009) | : 2.7€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Juin (2009) | : 2.7€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Mai (2009) | : 2.4€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Avril (2009) | : 2.4€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Mars (2009) | : 2.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Février (2009) | : 2.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Janvier (2009) | : 2.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Décembre (2008) | : 2.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Novembre (2008) | : 2.7€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Octobre (2008) | : 2.7€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Septembre (2008) | : 1.15€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Août (2008) | : 2€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Juillet (2008) | : 2.3€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Juin (2008) | : 2.75€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Mai (2008) | : 1.75€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Avril (2008) | : 2€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Mars (2008) | : 1€ pour 1000 points |
Votre pays d'origine : FR, votre adresse IP : 38.107.191.113.